ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน วิสัยทัศน์ : ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข


สายตรงนายก

ศาลปกครอง

ปราบปรามทุจริต

E-Learning

ร้องเรียนร้องทุกข์





facebook

คู่มือประชาชน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์

AIPA

รางวัลพานแว่นฟ้า

ระบบจัดการข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 24/10/2561
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
63
เดือนนี้
198
เดือนที่แล้ว
2,824
ปีนี้
12,570
ปีที่แล้ว
26,692
ทั้งหมด
137,241
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 ไตรมาสที่ 25 เม.ย. 2566
2รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 ไตรมาสที่ 110 ม.ค. 2566
3รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565 ไตรมาสที่ 38 ก.ค. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 ไตรมาสที่ 25 เม.ย. 2565
5รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 ธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 114 ม.ค. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ไตรมาสที่ 49 ธ.ค. 2564
7รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 ไตรมาสที่ 36 ก.ค. 2564
8รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 ไตรมาสที่ 28 เม.ย. 2564
9รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ไตรมาสที่ 18 ม.ค. 2564
10รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ไตรมาสที่ 430 ต.ค. 2563
11รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ไตรมาสที่ 33 ก.ค. 2563
12รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ไตรมาสที่ 23 เม.ย. 2563
13รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ไตรมาสที่ 16 ม.ค. 2563
14รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 ไตรมาสที่ 410 ต.ค. 2562
15รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 ตุลาคม 2561-30 มิถุนายน 2562 ไตรมาสที่ 35 ก.ค. 2562
16รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562 ไตรมาสที่ 24 เม.ย. 2562
17รายงานผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาสที่ 1 4 ม.ค. 2562
18รายงานแสดงผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 426 ต.ค. 2561
19รายงานผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 กันยายน 2561 ไตรมาสที่ 3 5 ต.ค. 2561
20รายงานผลการดำเนินงาน งวดประจำวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 ไตรมาสที่ 25 เม.ย. 2561

1 2   >>  >|